SETTORI DI ACCREDITAMENTO ISO
| N. | Settore |
|---|---|
| 01 | Agricoltura, pesca (coltivazione, allevamento) |
| 02 | Estrazione di minerali (cave, miniere e giacimenti petroliferi) |
| 03 | Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco |
| 04 | Prodotti tessili (semilavorati, prodotti finiti e abbigliamento) |
| 05 | Fabbricazione di cuoio e di prodotti in cuoio |
| 06 | Prodotti in legno (semilavorati e prodotti finiti) |
| 07 | Prodotti della pasta-carta, della carta e dei prodotti in carta |
| 08 | Case editrici |
| 09 | Tipografia ed attività connesse alla stampa |
| 10 | Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati |
| 11 | Combustibili nucleari |
| 12 | Chimica di base, prodotti chimici e fibre chimiche |
| 13 | Prodotti farmaceutici |
| 14 | Prodotti in gomma e materie plastiche |
| 15 | Prodotti della lavorazione di materiali non metallici |
| 16 | Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e relativi prodotti |
| 17 | Metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in metallo |
| 18 | Macchine, apparecchi ed impianti meccanici |
| 19 | Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche |
| 20 | Costruzioni e riparazioni navali |
| 21 | Aeromobili e veicoli spaziali |
| 22a | Produzione di cicli, motocicli, autoveicoli, rimorchi e relative parti e accessori |
| 22b | Produzione di materiale ferroviario e relativi accessori |
| 23a | Produzione di gioielleria, oreficeria, bigiotteria |
| 23b | Produzione di strumenti musicali |
| 23c | Produzione di articoli sportivi |
| 23d | Produzione di giochi e giocattoli |
| 23e | Produzione di mobili e arredamento |
| 23f | Produzione di prefabbricati per coibentazione e loro applicazione |
| 24 | Recupero, riciclo |
| 25 | Produzione e distribuzione di energia elettrica |
| 26 | Produzione e distribuzione di gas |
| 27 | Produzione e distribuzione di acqua |
| 28 | Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi |
| 28a | Imprese di costruzione e manutenzione (PER LA SOA) |
| 28b | Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti |
| 29a | Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio |
| 29b | Riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli |
| 29c | Riparazione di beni personali e per la casa |
| 30 | Alberghi, ristoranti e bar |
| 31 | Trasporti, magazzinaggi e comunicazioni |
| 31a | Logistica: trasporti, magazzinaggio e spedizioni |
| 31b | Poste e telecomunicazioni |
| 32 | Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio |
| 32a | Intermediazione monetaria e finanziaria e attività ausiliarie |
| 32b | Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie |
| 33 | Tecnologia dell'informazione |
| 34 | Studi di consulenza tecnica, ingegneria |
| 35 | Servizi professionali d'impresa |
| 36 | Pubblica amministrazione |
| 37 | Istruzione |
| 38 | Sanità ed altri servizi sociali |
| 38a | Servizi Ospedalieri |
| 38b | Servizi degli Studi medici e Servizi degli studi odontoiatrici |
| 38c | Altri servizi sanitari: Laboratori di analisi cliniche, di Igiene e Profilassi e per immagini. |
| 38d | Attività professionali paramediche indipendenti e altri servizi sanitari |
| 38e | Servizi veterinari |
| 38f | Assistenza sociale |
| 39 | Servizi pubblici |







